青少年科技创新大赛创意编程方向
(教育部白名单竞赛)

青少年科技创新大赛——创意编程方向(教育部白名单竞赛)终评结果已完成,获奖名单现已公示,小畅同学获奖如下:
省一等奖29人(排名不分先后)
| 学生姓名 | 奖项 | 组别 |
| 佟画 | 一等奖 | 初中组 |
| 袁行之 | 一等奖 | 初中组 |
| 肖亦诚 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 李彦辰 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 袁乘御 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 曹雨 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 吕艾芃 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 彭语尧 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 滕梓豪 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 宋泽宇 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 王耀 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 肖米然 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 彭茂森 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 曹振勇 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 韩玄淇 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 王一鸣 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 陈东駬 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 齐思翔 | 一等奖 | 小学高年级组 |
| 甘景元 | 一等奖 | 小学低年级组 |
| 傅麟原 | 一等奖 | 小学低年级组 |
| 刘李炣 | 一等奖 | 小学低年级组 |
| 吴睿轩 | 一等奖 | 小学低年级组 |
| 朱禹名 | 一等奖 | 小学低年级组 |
| 郭小刘 | 一等奖 | 小学低年级组 |
| 张秩安 | 一等奖 | 小学低年级组 |
| 俞林泽 | 一等奖 | 小学低年级组 |
| 殷睦源 | 一等奖 | 小学低年级组 |
| 赵宇昂 | 一等奖 | 小学低年级组 |
| 王银畅 | 一等奖 | 小学低年级组 |
省二等奖24人(排名不分先后)
| 学生姓名 | 奖项 | 组别 |
| 赵泓宇 | 二等奖 | 初中组 |
| 曹知行 | 二等奖 | 小学高年级组 |
| 吴天成 | 二等奖 | 小学高年级组 |
| 夏誉槐 | 二等奖 | 小学高年级组 |
| 李家名 | 二等奖 | 小学高年级组 |
| 刘从阳 | 二等奖 | 小学高年级组 |
| 王克楠 | 二等奖 | 小学高年级组 |
| 顾而辰 | 二等奖 | 小学高年级组 |
| 余绍华 | 二等奖 | 小学高年级组 |
| 耿瀚林 | 二等奖 | 小学高年级组 |
| 陈冰玉 | 二等奖 | 小学高年级组 |
| 郑浩然 | 二等奖 | 小学高年级组 |
| 徐子昂 | 二等奖 | 小学高年级组 |
| 陈禹亓 | 二等奖 | 小学高年级组 |
| 马茁冉 | 二等奖 | 小学低年级组 |
| 姚骥琛 | 二等奖 | 小学低年级组 |
| 武思成 | 二等奖 | 小学低年级组 |
| 王俊琪 | 二等奖 | 小学低年级组 |
| 朱盿远 | 二等奖 | 小学低年级组 |
| 戚铭喆 | 二等奖 | 小学低年级组 |
| 马庆松 | 二等奖 | 小学低年级组 |
| 郭语冰 | 二等奖 | 小学低年级组 |
| 詹杨 | 二等奖 | 小学低年级组 |
| 马潇然 | 二等奖 | 小学低年级组 |
省三等奖20人(排名不分先后)
| 学生姓名 | 奖项 | 组别 |
| 邓彤羽 | 三等奖 | 小学高年级组 |
| 汪桢云 | 三等奖 | 小学高年级组 |
| 高旻 | 三等奖 | 小学高年级组 |
| 游锐扬 | 三等奖 | 小学高年级组 |
| 李家成 | 三等奖 | 小学高年级组 |
| 邵玮辰 | 三等奖 | 小学高年级组 |
| 高锦兴 | 三等奖 | 小学高年级组 |
| 张珑译 | 三等奖 | 小学高年级组 |
| 李明轩 | 三等奖 | 小学高年级组 |
| 龚羿臣 | 三等奖 | 小学高年级组 |
| 刘弘毅 | 三等奖 | 小学高年级组 |
| 狄梓睿 | 三等奖 | 小学高年级组 |
| 方梓萌 | 三等奖 | 小学低年级组 |
| 汪鸣佑 | 三等奖 | 小学低年级组 |
| 虞博涵 | 三等奖 | 小学低年级组 |
| 张茗皓 | 三等奖 | 小学低年级组 |
| 祝铭泽 | 三等奖 | 小学低年级组 |
| 章子萱 | 三等奖 | 小学低年级组 |
| 张若城 | 三等奖 | 小学低年级组 |
| 郑秉贤 | 三等奖 | 小学低年级组 |
小畅同学参赛获奖率领先全省!为他们喝彩!

竞赛介绍
青少年科技创新大赛是教育部认可的重点赛事
2022年9月28日,中华人民共和国教育部公布了2022-2025学年面向中小学生的全国性竞赛活动名单(白名单竞赛)。


畅学暑期活动正在火热报名中
了解更多考级竞赛相关信息及指导
可联系畅学老师

