喜报
全国青少年科技创新大赛
创意编程方向

青少年科技创新大赛——创意编程方向(教育部白名单竞赛)终评已完成,获奖名单现已公示,小畅同学获奖如下:
- 金榜题名 | 再创辉煌
省一等奖18人
学生姓名 | 奖项 | 学校 |
吴启瑞 | 一等奖 | 南京理工大学实验小学 |
班文博 | 一等奖 | 南京市金陵小学仙林湖校区 |
马跃珊 | 一等奖 | 南京市江北新区浦口外国语学校 |
王馨语 | 一等奖 | 南京市金陵小学广志路校区 |
庄志尧 | 一等奖 | 南京农业大学实验小学 |
高晟灿 | 一等奖 | 南京师范大学附属小学 |
佟俞达 | 一等奖 | 南京市琅琊路小学 |
徐梓涵 | 一等奖 | 南京市瑞金北村小学 |
郭力铭 | 一等奖 | 南京市天正小学 |
高金虎 | 一等奖 | 南京市天正小学 |
毛业翔 | 一等奖 | 南京市瑞金北村小学 |
王子铭 | 一等奖 | 南京市天正小学 |
李厚泽 | 一等奖 | 南京市浦口区江浦实验小学 |
朱峻林 | 一等奖 | 南京外国语学校仙林分校 |
吴昕萌 | 一等奖 | 南京市瑞金北村小学 |
徐子奇 | 一等奖 | 南京市月华路小学 |
朱祈帆 | 一等奖 | 南京师范大学附属小学 |
游彦君 | 一等奖 | 南京市金陵小学广志路校区 |
省二等奖29人
学生姓名 | 奖项 | 学校 |
郭小刘 | 二等奖 | 南京市科利华小学 |
卜歌 | 二等奖 | 南京农业大学实验小学 |
常翊晨 | 二等奖 | 南京市琅琊路小学明发滨江分校 |
陈宇轩 | 二等奖 | 南京市芳草园小学凤凰校区 |
张新雨 | 二等奖 | 南京市江北新区浦口外国语学校 |
张恬宁 | 二等奖 | 南京金陵华兴实验学校 |
郭小萱 | 二等奖 | 南京市长江路小学 |
吴泽英杰 | 二等奖 | 南京市丁家庄第二小学 |
李明轩 | 二等奖 | 南京市江北新区浦口实验小学 |
林梓涵 | 二等奖 | 南京市天妃宫小学 |
施嘉栋 | 二等奖 | 南京市江北新区浦口外国语学校 |
居皓宇 | 二等奖 | 南京市天妃宫小学 |
余绍华 | 二等奖 | 南京市芳草园小学凤凰校区 |
王煜菡 | 二等奖 | 南京实验国际学校(小学部) |
胡文郁 | 二等奖 | 南京市银城小学 |
蔡博文 | 二等奖 | 南京市建康路小学 |
于沛齐 | 二等奖 | 南京市金陵小学 |
彭博 | 二等奖 | 南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区 |
董昊霖 | 二等奖 | 南京市天正小学 |
严琪顺 | 二等奖 | 南京市金陵小学 |
潘林轩 | 二等奖 | 南京市太阳城小学 |
王泉皓 | 二等奖 | 南京市力学小学 |
谢昀轩 | 二等奖 | 南京市力学小学 |
童毅 | 二等奖 | 南京市浦口区江浦实验小学 |
刘翌萱 | 二等奖 | 南京市芳草园小学 |
徐朗元 | 二等奖 | 南京市浦口区江浦实验小学 |
韩玄淇 | 二等奖 | 南京市天正小学 |
王军尧 | 二等奖 | 南京玄武外国语学校 |
顾宸玮 | 二等奖 | 南京市金陵中学仙林分校中学部 |
省三等奖13人
学生姓名 | 奖项 | 学校 |
唐菓 | 三等奖 | 南京市长江路小学 |
苏一诺 | 三等奖 | 南京市长江路小学启迪分校 |
邓皓轩 | 三等奖 | 南京市芳草园小学凤凰校区 |
孙骁 | 三等奖 | 南京市长江路小学启迪分校 |
段昊辰 | 三等奖 | 南京市芳草园小学 |
瞿菡唏 | 三等奖 | 南京市长江路小学启迪分校 |
叶宇腾 | 三等奖 | 南京市中电颐和家园小学 |
承紫诺 | 三等奖 | 南京市汉江路小学 |
吉欣瑶 | 三等奖 | 南京市生态科技岛小学 |
赵泓宇 | 三等奖 | 南京市天正小学 |
王轶汉 | 三等奖 | 南京外国语学校仙林分校 |
姜怿辰 | 三等奖 | 南京市江北新区浦口实验小学 |
周顾瑶 | 三等奖 | 南京市科利华铁北分校 |
小畅同学参赛获奖率领先全省!
为他们喝彩!

- 竞赛介绍
青少年科技创新大赛
是教育部认可的重点赛事
2021年8月18日,中华人民共和国教育部公布了中小学生的全国性竞赛活动名单(白名单竞赛)。


- 联系方式
了解更多赛事相关信息及竞赛指导
可扫码

联系电话:18094239115